Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 5075 | 4320 | 5055 | 126 | 592 | 1143180 | 3785 | 151665 | 129612 | 152252 |
Apr 2023 | 3617 | 2391 | 3595 | 453 | 1133 | 729196 | 13603 | 107854 | 71750 | 108524 |
Mar 2023 | 2876 | 1695 | 2842 | 415 | 445 | 147551 | 2493 | 17057 | 10171 | 17258 |
Totals | 2019927 | 19881 | 276576 | 211533 | 278034 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |