Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 6628 | 6040 | 6601 | 86 | 553 | 4771873 | 1892 | 145228 | 132893 | 145829 |
Aug 2023 | 6359 | 5719 | 6329 | 101 | 762 | 5422532 | 3146 | 196209 | 177308 | 197154 |
Jul 2023 | 7004 | 6094 | 6968 | 90 | 844 | 4004316 | 2802 | 216037 | 188927 | 217136 |
Jun 2023 | 6475 | 5542 | 6450 | 98 | 710 | 1592823 | 2958 | 193510 | 166275 | 194269 |
May 2023 | 5381 | 4612 | 5361 | 129 | 647 | 1204719 | 4025 | 166215 | 142989 | 166816 |
Apr 2023 | 3617 | 2391 | 3595 | 453 | 1133 | 729196 | 13603 | 107854 | 71750 | 108524 |
Mar 2023 | 2876 | 1695 | 2842 | 415 | 445 | 147551 | 2493 | 17057 | 10171 | 17258 |
Totals | 17873010 | 30919 | 1042110 | 890313 | 1046986 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |